期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2019年03月07日 16.060 16.080 15.860 15.960 1,526,160
2019年03月06日 16.020 16.280 15.900 15.960 1,698,045
2019年03月05日 16.380 16.380 16.020 16.020 2,614,807
2019年03月04日 16.460 16.520 16.340 16.380 2,908,616
2019年03月01日 16.360 16.500 16.140 16.460 2,253,412
2019年02月28日 16.420 16.420 16.100 16.200 3,749,510
2019年02月27日 16.280 16.380 16.020 16.160 3,088,736
2019年02月26日 16.060 16.420 16.000 16.320 5,540,213
2019年02月25日 15.820 16.000 15.760 16.000 5,408,986
2019年02月22日 15.820 15.940 15.660 15.720 6,134,641
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页