期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2019年03月21日 16.360 16.400 16.120 16.140 1,566,577
2019年03月20日 16.000 16.500 15.980 16.480 3,729,910
2019年03月19日 16.040 16.080 15.760 15.860 1,545,300
2019年03月18日 15.740 16.060 15.540 16.020 3,291,014
2019年03月15日 15.580 15.780 15.500 15.580 3,355,487
2019年03月14日 15.820 15.820 15.400 15.680 1,824,019
2019年03月13日 15.840 15.900 15.640 15.660 2,173,990
2019年03月12日 16.000 16.080 15.720 15.780 1,872,234
2019年03月11日 15.700 15.960 15.520 15.860 1,378,124
2019年03月08日 16.000 16.000 15.660 15.700 2,193,092
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页