期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2019年04月04日 16.920 17.360 16.820 17.180 4,529,419
2019年04月03日 17.000 17.000 16.620 16.860 2,256,398
2019年04月02日 16.880 17.020 16.780 16.940 2,728,680
2019年04月01日 16.920 16.940 16.620 16.700 3,284,071
2019年03月29日 16.880 16.880 16.560 16.660 3,570,167
2019年03月28日 16.640 16.860 16.640 16.760 5,563,039
2019年03月27日 16.800 16.880 16.500 16.560 3,915,066
2019年03月26日 16.200 16.740 16.200 16.620 7,598,025
2019年03月25日 15.800 16.320 15.800 16.260 4,735,243
2019年03月22日 16.180 16.340 15.880 16.100 2,172,912
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页