期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2019年04月23日 17.640 17.780 17.500 17.740 4,869,128
2019年04月18日 18.000 18.000 17.500 17.600 4,998,228
2019年04月17日 17.920 17.960 17.720 17.800 1,800,455
2019年04月16日 18.000 18.000 17.700 17.860 3,282,101
2019年04月15日 17.640 18.140 17.640 17.740 4,236,720
2019年04月12日 17.640 17.640 17.280 17.460 3,673,004
2019年04月11日 17.680 17.800 17.460 17.560 4,517,533
2019年04月10日 17.500 17.520 17.380 17.520 2,823,438
2019年04月09日 17.400 17.500 17.120 17.500 3,025,114
2019年04月08日 17.460 17.460 17.000 17.280 3,362,807
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页