期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2019年09月02日 14.940 15.120 14.860 14.980 1,526,361
2019年08月30日 14.800 15.100 14.760 14.840 2,178,926
2019年08月29日 15.060 15.080 14.720 14.840 2,877,391
2019年08月28日 15.100 15.180 14.920 14.920 1,742,096
2019年08月27日 15.080 15.360 14.960 15.160 3,764,874
2019年08月26日 14.800 15.100 14.600 15.000 5,039,794
2019年08月23日 14.620 15.180 14.620 15.020 4,041,859
2019年08月22日 14.900 14.900 14.660 14.700 1,118,088
2019年08月21日 14.980 15.120 14.700 14.800 2,913,922
2019年08月20日 15.000 15.340 14.980 14.980 2,900,568
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页