期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2019年10月16日 15.220 15.280 15.060 15.140 2,612,957
2019年10月15日 15.260 15.260 15.180 15.200 520,978
2019年10月14日 15.300 15.380 15.260 15.320 792,701
2019年10月11日 15.260 15.380 15.120 15.180 1,047,740
2019年10月10日 15.320 15.320 15.080 15.260 2,677,484
2019年10月09日 15.440 15.440 15.240 15.240 1,228,176
2019年10月08日 15.380 15.580 15.260 15.420 3,262,836
2019年10月04日 15.300 15.300 15.120 15.300 1,405,113
2019年10月03日 15.200 15.320 15.160 15.200 1,195,821
2019年10月02日 15.220 15.480 15.040 15.320 3,141,416
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页