期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2019年10月30日 15.780 16.100 15.720 15.900 4,449,996
2019年10月29日 15.620 15.700 15.440 15.680 3,358,267
2019年10月28日 15.400 15.580 15.240 15.520 1,900,171
2019年10月25日 15.240 15.520 15.120 15.380 4,001,833
2019年10月24日 14.960 15.160 14.960 15.120 1,054,283
2019年10月23日 15.040 15.160 14.920 15.040 914,000
2019年10月22日 15.080 15.100 14.920 15.040 1,247,267
2019年10月21日 15.040 15.100 14.900 15.020 1,448,762
2019年10月18日 15.200 15.320 15.000 15.100 1,211,451
2019年10月17日 15.060 15.180 15.060 15.180 2,170,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页