期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2019年11月13日 16.940 16.940 16.640 16.900 3,058,676
2019年11月12日 16.960 17.000 16.680 17.000 2,184,637
2019年11月11日 16.800 16.920 16.680 16.820 2,197,993
2019年11月08日 17.100 17.360 16.820 16.960 4,267,656
2019年11月07日 16.960 17.060 16.700 16.980 4,129,843
2019年11月06日 16.840 17.020 16.780 16.940 5,797,978
2019年11月05日 16.540 16.820 16.500 16.700 4,174,201
2019年11月04日 16.100 16.480 16.100 16.400 3,002,455
2019年11月01日 16.000 16.180 15.860 16.060 2,229,696
2019年10月31日 16.100 16.180 15.860 15.960 2,897,282
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页