期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2019年11月27日 16.760 16.920 16.680 16.800 2,254,730
2019年11月26日 16.900 17.040 16.740 16.740 5,973,911
2019年11月25日 16.960 17.140 16.900 17.000 2,219,679
2019年11月22日 16.980 17.100 16.840 16.960 2,429,666
2019年11月21日 17.200 17.200 16.740 16.900 3,547,742
2019年11月20日 16.700 17.100 16.700 16.980 3,762,773
2019年11月19日 16.860 16.960 16.660 16.800 2,055,800
2019年11月18日 16.720 17.020 16.600 16.800 2,202,421
2019年11月15日 16.720 16.800 16.380 16.540 3,749,081
2019年11月14日 16.900 16.940 16.580 16.660 3,160,163
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页