期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2019年12月11日 16.900 16.960 16.680 16.920 1,617,000
2019年12月10日 16.880 17.040 16.780 16.840 913,551
2019年12月09日 16.860 17.200 16.820 16.820 2,387,288
2019年12月06日 17.040 17.080 16.860 16.880 2,727,967
2019年12月05日 16.600 17.180 16.600 16.960 4,371,221
2019年12月04日 16.580 16.880 16.500 16.560 2,292,557
2019年12月03日 16.560 16.580 16.400 16.540 1,535,276
2019年12月02日 16.500 16.900 16.440 16.540 2,143,638
2019年11月29日 16.660 16.720 16.400 16.540 1,434,570
2019年11月28日 16.640 16.820 16.520 16.660 1,529,524
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页