期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2019年12月27日 17.680 17.680 17.380 17.420 1,148,477
2019年12月24日 17.620 17.700 17.400 17.540 878,865
2019年12月23日 17.120 17.620 17.120 17.620 2,082,964
2019年12月20日 17.340 17.340 17.100 17.140 2,530,145
2019年12月19日 17.300 17.420 17.140 17.280 1,161,235
2019年12月18日 17.480 17.560 17.260 17.320 2,517,323
2019年12月17日 17.360 17.720 17.320 17.420 3,672,840
2019年12月16日 17.040 17.320 17.040 17.200 2,194,085
2019年12月13日 17.200 17.500 16.920 17.300 8,200,124
2019年12月12日 17.000 17.180 16.940 16.980 3,290,706
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页