期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2020年01月13日 17.560 17.760 17.380 17.500 2,145,812
2020年01月10日 17.520 17.780 17.480 17.520 2,780,352
2020年01月09日 17.680 17.820 17.540 17.600 4,526,627
2020年01月08日 17.400 17.880 17.320 17.540 6,407,058
2020年01月07日 17.440 17.560 17.300 17.500 1,960,218
2020年01月06日 17.360 17.460 17.120 17.220 1,428,234
2020年01月03日 17.200 17.540 17.200 17.360 2,396,051
2020年01月02日 17.200 17.340 17.080 17.200 1,315,226
2019年12月31日 17.220 17.220 17.080 17.120 949,500
2019年12月30日 17.400 17.420 17.140 17.180 1,202,892
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页