期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2020年01月29日 16.900 16.900 16.220 16.320 2,542,264
2020年01月24日 17.080 17.240 16.700 17.220 1,122,180
2020年01月23日 17.940 17.960 16.860 17.000 3,922,792
2020年01月22日 18.180 18.380 18.100 18.140 2,534,023
2020年01月21日 18.260 18.260 17.800 18.060 3,550,377
2020年01月20日 18.280 18.440 17.960 18.120 2,634,053
2020年01月17日 18.120 18.600 17.980 18.200 5,380,919
2020年01月16日 17.460 17.900 17.460 17.900 2,760,834
2020年01月15日 17.640 17.680 17.400 17.460 1,100,136
2020年01月14日 17.660 17.660 17.440 17.640 1,930,329
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页