期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2020年03月11日 14.500 14.660 14.400 14.560 2,998,827
2020年03月10日 14.500 14.780 14.340 14.400 2,184,000
2020年03月09日 14.900 14.920 14.360 14.440 5,036,701
2020年03月06日 15.200 15.460 15.060 15.060 4,252,496
2020年03月05日 15.740 15.800 15.380 15.400 2,403,163
2020年03月04日 15.400 15.700 15.260 15.600 2,644,314
2020年03月03日 15.320 15.560 15.300 15.420 2,259,119
2020年03月02日 14.920 15.420 14.900 15.180 3,180,527
2020年02月28日 15.200 15.200 14.900 14.920 4,067,999
2020年02月27日 15.080 15.480 15.000 15.380 2,677,548
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页