期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2020年04月08日 14.320 14.380 14.060 14.280 1,213,099
2020年04月07日 14.120 14.360 14.040 14.320 2,907,088
2020年04月06日 14.100 14.100 13.760 14.000 1,479,797
2020年04月03日 13.900 14.060 13.780 13.880 2,880,058
2020年04月02日 13.980 14.080 13.820 14.040 2,554,083
2020年04月01日 13.960 14.180 13.800 13.880 2,387,294
2020年03月31日 14.040 14.280 14.000 14.200 2,109,407
2020年03月30日 13.860 14.160 13.800 13.960 2,590,771
2020年03月27日 14.120 14.320 13.980 14.060 2,507,542
2020年03月26日 14.000 14.020 13.780 13.860 2,505,336
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页