期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2020年10月20日 13.300 13.360 13.140 13.300 1,856,100
2020年10月19日 13.380 13.520 13.220 13.280 4,189,999
2020年10月16日 13.200 13.400 13.160 13.320 4,240,628
2020年10月15日 13.100 13.380 13.000 13.280 5,478,572
2020年10月14日 13.580 13.640 13.000 13.280 12,252,886
2020年10月12日 13.020 13.500 12.900 13.300 14,810,741
2020年10月09日 12.720 12.740 12.480 12.520 1,607,757
2020年10月08日 12.400 12.700 12.400 12.700 1,569,464
2020年10月07日 12.300 12.600 12.220 12.540 2,081,786
2020年10月06日 12.300 12.300 12.100 12.200 3,386,899
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页