港交所股票編號: 00728

開始日期
結束日期

 

貨幣單位:港元
日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2026年02月24日 4.950 4.980 4.930 4.960 41,625,412
2026年02月23日 4.930 4.990 4.930 4.980 25,035,136
2026年02月20日 4.940 4.940 4.890 4.920 16,052,510
2026年02月16日 4.890 4.920 4.890 4.910 7,845,249
2026年02月13日 4.900 4.900 4.860 4.890 49,355,363
2026年02月12日 4.900 4.930 4.880 4.900 54,973,120
2026年02月11日 4.900 4.920 4.880 4.890 50,361,271
2026年02月10日 4.930 4.950 4.870 4.880 73,534,966
2026年02月09日 5.080 5.080 4.910 4.920 118,349,578
2026年02月06日 5.060 5.090 5.000 5.070 55,657,744
2026年02月05日 5.010 5.110 4.980 5.090 62,682,250
2026年02月04日 5.010 5.060 4.960 5.020 84,474,615
2026年02月03日 5.120 5.120 4.960 5.000 113,664,047
2026年02月02日 5.040 5.110 4.890 5.110 339,915,423
2026年01月30日 5.380 5.440 5.320 5.380 83,257,181
2026年01月29日 5.400 5.440 5.350 5.420 80,106,653
2026年01月28日 5.130 5.470 5.120 5.420 170,087,131
2026年01月27日 5.190 5.200 5.090 5.100 103,243,443
2026年01月26日 5.180 5.280 5.130 5.200 61,444,579
2026年01月23日 5.190 5.270 5.190 5.240 76,470,054

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由提供  免責聲明