港交所股票編號: 00728

開始日期
結束日期

 

貨幣單位:港元
日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2019年10月21日 3.620 3.640 3.590 3.600 23,678,614
2019年10月18日 3.620 3.660 3.590 3.630 44,099,247
2019年10月17日 3.530 3.610 3.530 3.580 44,100,904
2019年10月16日 3.560 3.590 3.530 3.530 39,880,862
2019年10月15日 3.630 3.650 3.570 3.590 23,201,378
2019年10月14日 3.650 3.670 3.630 3.640 20,145,657
2019年10月11日 3.560 3.680 3.560 3.670 27,783,509
2019年10月10日 3.560 3.610 3.540 3.600 23,225,046
2019年10月09日 3.630 3.630 3.560 3.580 25,392,379
2019年10月08日 3.640 3.670 3.590 3.630 50,038,465
2019年10月04日 3.600 3.630 3.550 3.590 21,045,323
2019年10月03日 3.620 3.660 3.610 3.610 42,392,632
2019年10月02日 3.580 3.630 3.560 3.620 38,943,639
2019年09月30日 3.530 3.610 3.530 3.570 42,654,000
2019年09月27日 3.550 3.560 3.520 3.540 21,833,165
2019年09月26日 3.580 3.580 3.520 3.540 54,359,384
2019年09月25日 3.570 3.570 3.510 3.540 37,858,446
2019年09月24日 3.560 3.580 3.520 3.540 56,439,840
2019年09月23日 3.580 3.610 3.540 3.570 40,923,784
2019年09月20日 3.630 3.650 3.560 3.560 87,940,403

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由提供  免責聲明