港交所股票編號: 00728

開始日期
結束日期

 

貨幣單位:港元
日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2020年03月16日 2.500 2.500 2.320 2.360 102,032,676
2020年03月13日 2.400 2.520 2.360 2.490 136,289,258
2020年03月12日 2.680 2.680 2.550 2.560 143,308,390
2020年03月11日 2.800 2.820 2.710 2.720 96,237,617
2020年03月10日 2.870 2.880 2.770 2.780 114,444,047
2020年03月09日 2.880 2.890 2.790 2.800 124,527,792
2020年03月06日 2.960 2.970 2.900 2.930 67,411,397
2020年03月05日 2.970 3.010 2.960 2.980 76,676,852
2020年03月04日 2.930 2.960 2.930 2.950 37,380,049
2020年03月03日 2.960 2.980 2.930 2.940 35,902,636
2020年03月02日 2.950 2.970 2.920 2.960 40,896,100
2020年02月28日 2.950 2.960 2.900 2.930 99,536,152
2020年02月27日 2.960 3.010 2.960 2.980 58,914,321
2020年02月26日 2.970 3.010 2.950 2.980 68,145,827
2020年02月25日 3.050 3.090 3.000 3.010 123,317,639
2020年02月24日 3.120 3.130 3.070 3.080 66,146,477
2020年02月21日 3.200 3.220 3.160 3.170 52,858,978
2020年02月20日 3.170 3.190 3.140 3.180 53,282,721
2020年02月19日 3.100 3.180 3.100 3.170 37,392,151
2020年02月18日 3.120 3.150 3.100 3.110 30,277,864

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由提供  免責聲明