港交所股票編號: 00728

開始日期
結束日期

 

貨幣單位:港元
日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2024年01月10日 3.800 3.810 3.730 3.780 48,305,114
2024年01月09日 3.810 3.840 3.780 3.810 42,607,628
2024年01月08日 3.760 3.830 3.700 3.800 95,315,742
2024年01月05日 3.700 3.780 3.670 3.760 63,385,240
2024年01月04日 3.730 3.750 3.660 3.700 68,656,300
2024年01月03日 3.700 3.770 3.700 3.740 35,054,570
2024年01月02日 3.740 3.790 3.700 3.700 62,966,977
2023年12月29日 3.660 3.760 3.650 3.740 70,982,765
2023年12月28日 3.580 3.680 3.580 3.650 52,917,489
2023年12月27日 3.460 3.590 3.460 3.580 60,884,619
2023年12月22日 3.480 3.500 3.420 3.460 53,085,259
2023年12月21日 3.430 3.490 3.420 3.480 22,294,838
2023年12月20日 3.470 3.490 3.430 3.450 40,070,490
2023年12月19日 3.530 3.530 3.430 3.460 49,679,540
2023年12月18日 3.570 3.580 3.490 3.510 45,205,488
2023年12月15日 3.570 3.610 3.550 3.570 24,938,520
2023年12月14日 3.540 3.580 3.540 3.560 22,510,904
2023年12月13日 3.590 3.590 3.520 3.540 23,656,000
2023年12月12日 3.570 3.600 3.550 3.580 29,889,972
2023年12月11日 3.580 3.610 3.540 3.560 34,175,250

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由提供  免責聲明