港交所股票編號: 00728

開始日期
結束日期

 

貨幣單位:港元
日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2024年10月04日 4.620 4.660 4.580 4.660 47,123,080
2024年10月03日 4.710 4.710 4.590 4.610 63,234,395
2024年10月02日 4.470 4.700 4.460 4.650 137,654,844
2024年09月30日 4.440 4.520 4.370 4.460 227,692,163
2024年09月27日 4.350 4.440 4.260 4.370 315,314,183
2024年09月26日 4.540 4.560 4.280 4.310 258,461,947
2024年09月25日 4.600 4.630 4.520 4.540 104,722,504
2024年09月24日 4.400 4.570 4.400 4.530 69,217,537
2024年09月23日 4.350 4.430 4.340 4.380 63,888,300
2024年09月20日 4.370 4.390 4.330 4.340 66,838,312
2024年09月19日 4.360 4.370 4.310 4.350 62,922,311
2024年09月17日 4.320 4.360 4.310 4.320 19,450,135
2024年09月16日 4.380 4.380 4.310 4.320 6,186,870
2024年09月13日 4.260 4.360 4.260 4.340 45,506,592
2024年09月12日 4.280 4.310 4.220 4.280 30,954,799
2024年09月11日 4.320 4.350 4.200 4.270 50,284,446
2024年09月10日 4.340 4.360 4.180 4.360 68,164,155
2024年09月09日 4.470 4.470 4.240 4.330 69,257,908
2024年09月05日 4.510 4.510 4.440 4.480 23,035,082
2024年09月04日 4.530 4.530 4.440 4.470 29,072,640

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由提供  免責聲明