港交所股票編號: 00728

開始日期
結束日期

 

貨幣單位:港元
日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2024年11月04日 4.460 4.500 4.430 4.470 44,071,290
2024年11月01日 4.440 4.500 4.420 4.460 30,384,000
2024年10月31日 4.460 4.520 4.420 4.440 36,716,000
2024年10月30日 4.510 4.530 4.440 4.460 58,182,000
2024年10月29日 4.560 4.570 4.500 4.530 62,937,705
2024年10月28日 4.590 4.620 4.520 4.580 48,279,000
2024年10月25日 4.660 4.680 4.540 4.610 99,859,625
2024年10月24日 4.650 4.680 4.560 4.670 72,159,825
2024年10月23日 4.730 4.760 4.670 4.670 46,978,729
2024年10月22日 4.700 4.730 4.620 4.690 57,071,404
2024年10月21日 4.720 4.740 4.650 4.700 50,545,154
2024年10月18日 4.720 4.760 4.650 4.720 49,648,946
2024年10月17日 4.790 4.820 4.670 4.700 52,068,043
2024年10月16日 4.750 4.800 4.670 4.750 82,724,252
2024年10月15日 4.760 4.800 4.700 4.720 68,621,676
2024年10月14日 4.600 4.810 4.590 4.750 126,890,981
2024年10月10日 4.600 4.750 4.570 4.640 121,570,912
2024年10月09日 4.580 4.620 4.460 4.550 123,402,393
2024年10月08日 4.880 4.910 4.500 4.560 187,802,059
2024年10月07日 4.720 4.930 4.720 4.910 156,178,520

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由提供  免責聲明