上交所股票編號: 601728

開始日期
結束日期

 

貨幣單位:人民幣
日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2024年02月23日 6.140 6.170 6.000 6.030 209,774,040
2024年02月22日 6.120 6.230 6.090 6.150 217,748,588
2024年02月21日 5.980 6.090 5.960 5.980 155,689,155
2024年02月20日 5.960 6.120 5.930 6.020 192,678,182
2024年02月19日 5.820 6.000 5.690 6.000 247,215,595
2024年02月08日 5.850 5.870 5.730 5.840 176,590,943
2024年02月07日 5.850 5.880 5.680 5.870 220,296,354
2024年02月06日 5.840 5.930 5.770 5.850 177,765,579
2024年02月05日 5.750 5.900 5.730 5.870 198,811,296
2024年02月02日 5.710 5.850 5.500 5.830 192,848,484
2024年02月01日 5.700 5.800 5.680 5.710 116,001,670
2024年01月31日 5.750 5.840 5.660 5.750 163,986,443
2024年01月30日 5.760 5.900 5.740 5.790 151,660,926
2024年01月29日 5.730 5.980 5.700 5.790 232,768,031
2024年01月26日 5.680 5.800 5.600 5.750 232,886,987
2024年01月25日 5.410 5.780 5.390 5.770 348,461,980
2024年01月24日 5.250 5.400 5.240 5.390 130,515,397
2024年01月23日 5.270 5.300 5.170 5.250 106,556,734
2024年01月22日 5.280 5.360 5.250 5.310 194,977,641
2024年01月19日 5.270 5.320 5.220 5.290 110,427,792

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由提供  免責聲明