上交所股票編號: 601728

開始日期
結束日期

 

貨幣單位:人民幣
日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2024年05月24日 5.930 6.000 5.920 5.940 82,730,207
2024年05月23日 5.950 5.980 5.910 5.950 93,455,699
2024年05月22日 5.940 6.000 5.930 5.980 101,097,000
2024年05月21日 5.890 5.950 5.880 5.940 101,337,033
2024年05月20日 5.890 5.940 5.830 5.910 161,257,057
2024年05月17日 5.820 5.900 5.810 5.890 127,235,987
2024年05月16日 5.870 5.890 5.810 5.830 145,856,337
2024年05月15日 5.920 5.930 5.870 5.870 89,882,200
2024年05月14日 5.930 5.940 5.880 5.920 108,255,635
2024年05月13日 5.950 5.970 5.900 5.940 147,948,443
2024年05月10日 5.920 6.010 5.900 5.990 206,868,914
2024年05月09日 5.950 5.980 5.900 5.930 128,535,185
2024年05月08日 5.900 5.980 5.870 5.960 141,102,904
2024年05月07日 5.910 5.920 5.860 5.900 131,279,386
2024年05月06日 5.990 6.020 5.870 5.890 252,114,322
2024年04月30日 5.980 6.080 5.970 6.000 133,331,062
2024年04月29日 6.080 6.080 5.960 5.970 189,365,080
2024年04月26日 6.070 6.140 6.050 6.080 116,888,003
2024年04月25日 6.080 6.100 6.000 6.090 81,242,987
2024年04月24日 6.120 6.130 5.990 6.090 123,302,725

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由提供  免責聲明