上交所股票編號: 601728

開始日期
結束日期

 

貨幣單位:人民幣
日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2025年01月16日 6.880 6.990 6.850 6.950 76,343,662
2025年01月15日 6.900 7.030 6.860 6.880 67,527,700
2025年01月14日 6.830 7.030 6.810 6.890 87,930,900
2025年01月13日 6.920 6.980 6.750 6.830 107,490,691
2025年01月10日 7.070 7.080 6.970 6.980 60,493,772
2025年01月09日 7.150 7.170 7.050 7.070 66,860,900
2025年01月08日 6.980 7.170 6.940 7.160 110,683,800
2025年01月07日 6.990 7.020 6.920 7.000 64,736,122
2025年01月06日 6.980 7.040 6.900 7.000 97,866,481
2025年01月03日 7.110 7.180 6.940 7.010 126,316,039
2025年01月02日 7.220 7.280 7.030 7.110 173,702,497
2024年12月31日 7.280 7.350 7.220 7.220 102,490,712
2024年12月30日 7.170 7.300 7.150 7.260 103,354,169
2024年12月27日 7.180 7.260 7.100 7.170 102,501,578
2024年12月26日 7.230 7.260 7.040 7.230 123,898,300
2024年12月25日 7.090 7.300 7.080 7.210 142,479,320
2024年12月24日 7.060 7.100 6.970 7.090 108,406,789
2024年12月23日 7.050 7.130 7.020 7.060 129,944,325
2024年12月20日 7.050 7.120 7.010 7.050 96,941,350
2024年12月19日 6.960 7.170 6.950 7.090 124,277,107

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由提供  免責聲明