上交所股票編號: 601728

開始日期
結束日期

 

貨幣單位:人民幣
日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2025年02月21日 7.980 8.600 7.950 8.600 476,816,543
2025年02月20日 7.960 8.050 7.770 7.820 248,738,627
2025年02月19日 8.180 8.340 8.010 8.060 269,059,033
2025年02月18日 8.150 8.400 8.080 8.150 329,727,427
2025年02月17日 8.120 8.430 8.000 8.150 567,924,975
2025年02月14日 7.650 8.010 7.590 7.900 388,428,870
2025年02月13日 7.700 8.010 7.700 7.760 306,191,787
2025年02月12日 7.720 7.790 7.590 7.740 284,932,695
2025年02月11日 7.580 8.070 7.510 7.800 471,841,456
2025年02月10日 7.300 7.840 7.270 7.600 446,633,226
2025年02月07日 7.070 7.330 7.010 7.130 130,756,430
2025年02月06日 7.010 7.120 6.930 7.090 135,417,706
2025年02月05日 7.090 7.150 6.920 6.970 101,957,662
2025年01月27日 6.940 7.110 6.890 7.060 87,660,565
2025年01月24日 6.820 7.000 6.820 6.910 81,601,789
2025年01月23日 6.790 6.960 6.780 6.850 94,403,170
2025年01月22日 6.700 6.800 6.630 6.760 86,575,348
2025年01月21日 6.880 6.890 6.670 6.690 133,575,550
2025年01月20日 6.950 7.000 6.860 6.870 66,278,000
2025年01月17日 6.940 7.040 6.890 6.940 58,367,300

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由提供  免責聲明