港交所股票编号: 00728

开始日期
结束日期

 

货币单位:港元
日期 开市 最高 最低 收市 成交量
2023年10月17日 3.830 3.900 3.820 3.840 48,961,868
2023年10月16日 3.840 3.860 3.800 3.830 28,123,000
2023年10月13日 3.840 3.850 3.780 3.830 48,418,569
2023年10月12日 3.870 3.910 3.840 3.850 51,339,001
2023年10月11日 3.890 3.900 3.840 3.870 41,544,590
2023年10月10日 3.930 3.950 3.870 3.890 28,566,450
2023年10月09日 3.900 3.970 3.830 3.920 31,619,538
2023年10月06日 3.860 3.910 3.860 3.890 7,810,000
2023年10月05日 3.830 3.890 3.830 3.870 9,398,609
2023年10月04日 3.900 3.900 3.830 3.850 8,673,426
2023年10月03日 3.920 3.920 3.830 3.890 10,656,980
2023年09月29日 3.910 3.950 3.900 3.920 12,993,000
2023年09月28日 3.910 3.930 3.880 3.920 24,570,391
2023年09月27日 3.930 3.950 3.890 3.910 31,033,915
2023年09月26日 4.020 4.020 3.890 3.930 46,625,085
2023年09月25日 4.050 4.070 3.950 4.020 47,048,800
2023年09月22日 4.010 4.090 4.010 4.050 42,456,216
2023年09月21日 4.000 4.080 3.990 4.030 62,472,401
2023年09月20日 4.050 4.050 3.980 4.010 39,625,788
2023年09月19日 3.990 4.070 3.960 4.040 64,517,000

首页  |  上页  |  下页  |  最终页

以上市场信息由提供  免责声明