中国通信服务 (股份代号:00552)

股票市场:香港

货币单位:港元

日期 开市 最高 最低 收市 成交量
2024年02月14日 3.180 3.230 3.160 3.210 2,175,669
2024年02月09日 3.230 3.230 3.170 3.210 2,386,379
2024年02月08日 3.250 3.280 3.220 3.250 7,778,352
2024年02月07日 3.290 3.310 3.250 3.280 4,623,900
2024年02月06日 3.210 3.290 3.200 3.280 5,366,000
2024年02月05日 3.220 3.250 3.190 3.200 4,443,698
2024年02月02日 3.200 3.270 3.190 3.260 6,314,218
2024年02月01日 3.230 3.250 3.190 3.200 5,613,290
2024年01月31日 3.280 3.290 3.210 3.220 8,258,005
2024年01月30日 3.250 3.310 3.250 3.260 6,207,147
2024年01月29日 3.230 3.380 3.220 3.280 9,176,108
2024年01月26日 3.240 3.270 3.200 3.220 6,647,160
2024年01月25日 3.150 3.250 3.110 3.240 6,824,653
2024年01月24日 3.050 3.150 3.030 3.140 6,422,685
2024年01月23日 2.970 3.070 2.970 3.040 4,068,000
2024年01月22日 3.090 3.090 2.960 2.980 5,918,404
2024年01月19日 3.060 3.070 2.980 3.050 4,783,787
2024年01月18日 3.010 3.080 2.920 3.050 7,116,000
2024年01月17日 3.240 3.250 3.000 3.010 13,279,598
2024年01月16日 3.240 3.280 3.230 3.250 4,412,562

首页  |  上页  |  下页  |  最终页

以上市场信息由提供  
免责声明