培力農本方有限公司 (股份代號:01498)

貨幣單位:港元

價格
日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2020年05月15日 0.700 0.710 0.680 0.710 1,153,500
2020年05月14日 0.710 0.720 0.690 0.700 746,500
2020年05月13日 0.700 0.730 0.700 0.720 701,500
2020年05月12日 0.700 0.720 0.700 0.700 403,000
2020年05月11日 0.700 0.720 0.700 0.710 284,500
2020年05月08日 0.710 0.720 0.690 0.700 994,500
2020年05月07日 0.710 0.730 0.700 0.710 766,000
2020年05月06日 0.720 0.750 0.710 0.720 1,490,500
2020年05月05日 0.730 0.740 0.720 0.720 351,500
2020年05月04日 0.750 0.750 0.720 0.730 349,500
2020年04月29日 0.740 0.750 0.740 0.750 196,500
2020年04月28日 0.720 0.740 0.720 0.740 802,500
2020年04月27日 0.730 0.750 0.710 0.720 792,500
2020年04月24日 0.740 0.750 0.700 0.710 1,840,500
2020年04月23日 0.750 0.750 0.740 0.750 293,500
2020年04月22日 0.730 0.750 0.730 0.740 332,500
2020年04月21日 0.750 0.750 0.700 0.750 1,981,500
2020年04月20日 0.750 0.770 0.740 0.750 1,255,500
2020年04月17日 0.760 0.780 0.740 0.740 1,800,000
2020年04月16日 0.790 0.790 0.740 0.760 2,340,000

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由提供  
免責聲明