培力農本方有限公司 (股份代號:01498)

貨幣單位:港元

價格
日期 開市 最高 最低 收市 成交量
2020年10月08日 0.680 0.690 0.650 0.680 362,500
2020年10月07日 0.700 0.720 0.690 0.690 102,500
2020年10月06日 0.700 0.720 0.690 0.700 482,000
2020年10月05日 0.700 0.700 0.670 0.690 198,500
2020年09月30日 0.700 0.700 0.670 0.680 316,500
2020年09月29日 0.700 0.710 0.690 0.700 585,000
2020年09月28日 0.680 0.700 0.670 0.700 765,500
2020年09月25日 0.690 0.690 0.650 0.680 1,541,500
2020年09月24日 0.710 0.730 0.680 0.690 1,199,000
2020年09月23日 0.710 0.720 0.710 0.720 420,000
2020年09月22日 0.740 0.740 0.720 0.720 370,500
2020年09月21日 0.750 0.750 0.720 0.740 993,000
2020年09月18日 0.720 0.750 0.720 0.740 470,000
2020年09月17日 0.750 0.750 0.720 0.720 1,491,500
2020年09月16日 0.780 0.780 0.750 0.750 805,500
2020年09月15日 0.770 0.790 0.750 0.780 1,136,500
2020年09月14日 0.800 0.800 0.750 0.770 1,352,500
2020年09月11日 0.770 0.820 0.770 0.800 1,902,000
2020年09月10日 0.780 0.810 0.750 0.770 3,138,500
2020年09月09日 0.810 0.830 0.760 0.780 5,675,500

首頁  |  上頁  |  下頁  |  最終頁

以上市場信息由提供  
免責聲明