PuraPharm Corporation Limited (HKEX Stock Code: 01498)

Prices shown in Hong Kong Dollars

Price
Date Open High Low Close Volume
15 Jun 2023 1.020 1.050 0.960 0.980 80,000
14 Jun 2023 1.020 1.050 0.970 1.030 61,500
13 Jun 2023 1.020 1.020 0.970 1.020 18,500
12 Jun 2023 1.020 1.050 0.960 1.020 89,000
09 Jun 2023 1.010 1.020 0.950 1.020 47,000
08 Jun 2023 1.010 - - 1.010 -
07 Jun 2023 0.950 1.020 0.950 1.010 3,500
06 Jun 2023 0.990 0.990 0.910 0.980 5,000
05 Jun 2023 1.000 1.020 0.950 0.990 25,000
02 Jun 2023 0.990 1.000 0.970 1.000 6,500
01 Jun 2023 0.980 0.990 0.950 0.960 1,500
31 May 2023 0.980 - - 0.980 -
30 May 2023 0.980 0.980 0.960 0.980 34,000
29 May 2023 0.980 0.990 0.960 0.990 62,000
25 May 2023 0.980 0.980 0.960 0.980 49,500
24 May 2023 0.960 0.960 0.960 0.960 20,500
23 May 2023 1.000 1.000 0.960 0.960 60,500
22 May 2023 1.020 1.020 0.960 1.000 31,500
19 May 2023 1.060 1.060 1.020 1.020 1,500
18 May 2023 1.060 1.060 1.040 1.060 89,500

First  |  Previous  |  Next  |  Last

Provided by   
Disclaimer