PuraPharm Corporation Limited (HKEX Stock Code: 01498)

Prices shown in Hong Kong Dollars

Price
Date Open High Low Close Volume
14 Jul 2023 1.000 1.000 0.960 0.960 11,500
13 Jul 2023 0.960 1.050 0.960 1.030 39,500
12 Jul 2023 0.950 0.950 0.930 0.940 19,000
11 Jul 2023 0.960 0.960 0.950 0.950 82,000
10 Jul 2023 0.960 0.960 0.950 0.960 33,000
07 Jul 2023 0.980 0.980 0.960 0.960 8,500
06 Jul 2023 0.980 0.980 0.960 0.960 18,500
05 Jul 2023 1.020 1.020 0.980 0.980 62,000
04 Jul 2023 1.030 1.030 0.980 0.980 25,000
03 Jul 2023 1.030 1.030 0.980 1.030 23,500
30 Jun 2023 1.030 1.030 1.020 1.030 21,500
29 Jun 2023 1.000 1.000 0.980 1.000 40,500
28 Jun 2023 1.000 1.000 0.980 1.000 13,000
27 Jun 2023 1.000 1.000 0.990 1.000 12,000
26 Jun 2023 0.990 0.990 0.980 0.990 13,000
23 Jun 2023 0.990 1.010 0.990 0.990 3,000
21 Jun 2023 1.030 1.040 0.990 0.990 11,000
20 Jun 2023 1.030 1.040 0.990 1.030 45,500
19 Jun 2023 1.030 - - 1.030 1,000
16 Jun 2023 0.980 1.030 0.970 1.030 2,000

First  |  Previous  |  Next  |  Last

Provided by   
Disclaimer