PuraPharm Corporation Limited (HKEX Stock Code: 01498)

Prices shown in Hong Kong Dollars

Price
Date Open High Low Close Volume
13 Sep 2023 1.050 1.180 1.050 1.150 578,500
12 Sep 2023 0.990 1.050 0.990 1.050 42,000
11 Sep 2023 0.980 1.000 0.960 0.990 33,000
07 Sep 2023 1.000 1.010 0.970 1.000 64,500
06 Sep 2023 0.930 0.990 0.930 0.960 186,000
05 Sep 2023 0.950 0.950 0.900 0.920 78,000
04 Sep 2023 0.900 0.950 0.900 0.950 39,000
31 Aug 2023 0.930 0.930 0.900 0.900 5,500
30 Aug 2023 0.920 0.920 0.870 0.890 89,000
29 Aug 2023 0.950 0.950 0.920 0.920 29,750
28 Aug 2023 0.920 0.980 0.920 0.980 8,000
25 Aug 2023 0.890 - - 0.890 -
24 Aug 2023 0.890 0.890 0.830 0.890 2,000
23 Aug 2023 0.900 0.900 0.870 0.890 17,000
22 Aug 2023 0.860 0.870 0.860 0.880 41,000
21 Aug 2023 0.870 0.870 0.820 0.830 20,500
18 Aug 2023 0.890 0.900 0.890 0.890 54,250
17 Aug 2023 0.930 0.930 0.820 0.870 47,500
16 Aug 2023 0.930 0.930 0.920 0.920 19,000
15 Aug 2023 0.940 0.950 0.920 0.940 42,500

First  |  Previous  |  Next  |  Last

Provided by   
Disclaimer