PuraPharm Corporation Limited (HKEX Stock Code: 01498)

Prices shown in Hong Kong Dollars

Price
Date Open High Low Close Volume
12 Oct 2023 1.090 1.100 1.070 1.080 169,500
11 Oct 2023 1.100 1.150 1.090 1.090 150,500
10 Oct 2023 1.090 1.100 1.080 1.100 36,000
09 Oct 2023 1.110 1.170 1.070 1.150 55,000
06 Oct 2023 1.160 1.180 1.150 1.150 41,500
05 Oct 2023 1.180 1.210 1.160 1.180 20,500
04 Oct 2023 1.170 1.220 1.170 1.180 152,500
03 Oct 2023 1.190 1.200 1.140 1.160 131,000
29 Sep 2023 1.180 1.230 1.130 1.170 757,000
28 Sep 2023 1.150 1.210 1.140 1.180 912,500
27 Sep 2023 1.080 1.140 1.070 1.130 604,000
26 Sep 2023 1.130 1.140 1.040 1.080 160,000
25 Sep 2023 1.060 1.070 1.060 1.070 4,500
22 Sep 2023 1.070 1.100 1.010 1.060 72,000
21 Sep 2023 1.080 - - 1.070 -
20 Sep 2023 1.020 1.090 1.020 1.080 221,500
19 Sep 2023 1.030 1.060 1.000 1.050 79,000
18 Sep 2023 1.110 1.140 1.000 1.030 151,000
15 Sep 2023 1.150 1.150 1.090 1.120 432,000
14 Sep 2023 1.250 1.260 1.080 1.150 914,000

First  |  Previous  |  Next  |  Last

Provided by   
Disclaimer