PuraPharm Corporation Limited (HKEX Stock Code: 01498)

Prices shown in Hong Kong Dollars

Price
Date Open High Low Close Volume
06 Feb 2024 0.840 0.850 0.790 0.810 58,000
05 Feb 2024 0.770 0.780 0.770 0.780 19,500
02 Feb 2024 0.850 0.850 0.850 0.850 8,000
01 Feb 2024 0.840 0.840 0.840 0.840 1,500
31 Jan 2024 0.860 0.860 0.840 0.840 2,000
30 Jan 2024 0.880 - - 0.870 -
29 Jan 2024 0.840 0.930 0.840 0.880 66,000
26 Jan 2024 0.810 0.810 0.810 0.810 20,000
25 Jan 2024 0.810 0.810 0.800 0.810 50,000
24 Jan 2024 0.810 0.810 0.790 0.800 102,000
23 Jan 2024 0.830 0.830 0.740 0.810 43,000
22 Jan 2024 0.870 0.870 0.830 0.830 15,000
19 Jan 2024 0.870 0.870 0.850 0.850 13,500
18 Jan 2024 0.850 0.870 0.850 0.870 4,500
17 Jan 2024 0.860 0.880 0.860 0.860 119,500
16 Jan 2024 0.860 0.860 0.860 0.860 42,000
15 Jan 2024 0.890 0.890 0.850 0.860 80,500
12 Jan 2024 0.870 0.920 0.870 0.900 38,500
11 Jan 2024 0.890 0.940 0.860 0.870 115,500
10 Jan 2024 0.870 0.890 0.860 0.880 14,000

First  |  Previous  |  Next  |  Last

Provided by   
Disclaimer