PuraPharm Corporation Limited (HKEX Stock Code: 01498)

Prices shown in Hong Kong Dollars

Price
Date Open High Low Close Volume
07 Mar 2024 0.810 0.810 0.790 0.790 28,500
06 Mar 2024 0.820 0.830 0.820 0.830 1,000
05 Mar 2024 0.780 0.780 0.780 0.790 1,000
04 Mar 2024 0.800 0.800 0.750 0.800 103,000
01 Mar 2024 0.820 0.900 0.810 0.810 40,500
29 Feb 2024 0.800 0.840 0.800 0.820 23,500
28 Feb 2024 0.840 0.860 0.810 0.850 15,500
27 Feb 2024 0.840 - - 0.840 -
26 Feb 2024 0.780 0.860 0.780 0.840 20,500
23 Feb 2024 0.820 0.820 0.820 0.810 40,000
22 Feb 2024 0.840 0.840 0.800 0.820 49,500
21 Feb 2024 0.800 0.800 0.800 0.800 73,000
20 Feb 2024 0.780 0.780 0.780 0.780 5,500
19 Feb 2024 0.780 0.780 0.780 0.780 2,000
16 Feb 2024 0.830 0.830 0.780 0.780 9,500
15 Feb 2024 0.790 0.860 0.770 0.770 65,000
14 Feb 2024 0.770 0.790 0.750 0.790 17,000
09 Feb 2024 0.790 - - 0.790 -
08 Feb 2024 0.810 - - 0.790 -
07 Feb 2024 0.810 - - 0.810 500

First  |  Previous  |  Next  |  Last

Provided by   
Disclaimer