PuraPharm Corporation Limited (HKEX Stock Code: 01498)

Prices shown in Hong Kong Dollars

Price
Date Open High Low Close Volume
08 May 2024 0.760 0.760 0.760 0.760 52,000
07 May 2024 0.750 0.760 0.740 0.760 180,500
06 May 2024 0.750 0.750 0.740 0.750 8,000
03 May 2024 0.750 0.770 0.750 0.770 54,000
02 May 2024 0.780 0.810 0.750 0.750 372,500
30 Apr 2024 0.750 0.760 0.730 0.730 14,000
29 Apr 2024 0.730 0.740 0.720 0.730 402,500
26 Apr 2024 0.750 0.750 0.750 0.750 70,000
25 Apr 2024 0.750 - - 0.750 -
24 Apr 2024 0.760 0.780 0.750 0.750 208,000
23 Apr 2024 0.750 0.750 0.740 0.740 83,500
22 Apr 2024 0.750 0.760 0.740 0.750 136,000
19 Apr 2024 0.760 0.780 0.750 0.750 61,000
18 Apr 2024 0.760 0.760 0.740 0.740 124,500
17 Apr 2024 0.730 0.760 0.730 0.760 101,500
16 Apr 2024 0.770 0.770 0.730 0.730 187,500
15 Apr 2024 0.790 - - 0.790 -
12 Apr 2024 0.810 0.810 0.790 0.790 58,000
11 Apr 2024 0.810 0.830 0.810 0.820 56,000
10 Apr 2024 0.810 0.810 0.810 0.810 20,500

First  |  Previous  |  Next  |  Last

Provided by   
Disclaimer