期間
開始日期
結束日期
 
日期 開市價 最高價 最低價 收市價 成交量
2023年02月09日 5.850 5.900 5.670 5.740 2,254,000
2023年02月08日 5.650 5.820 5.650 5.750 2,588,158
2023年02月07日 5.630 5.630 5.530 5.620 3,391,785
2023年02月06日 5.800 5.820 5.520 5.570 2,818,037
2023年02月03日 5.920 5.980 5.600 5.750 5,226,116
2023年02月02日 6.160 6.160 5.910 5.920 3,830,000
2023年02月01日 5.980 6.190 5.920 6.100 5,173,276
2023年01月31日 6.120 6.120 5.820 5.920 7,141,464
2023年01月30日 6.400 6.400 6.020 6.050 3,219,068
2023年01月27日 6.400 6.490 6.200 6.400 9,492,309
首頁  |  上一頁  |  下一頁  |  尾頁