期間
開始日期
結束日期
 
日期 開市價 最高價 最低價 收市價 成交量
2023年10月04日 4.860 4.870 4.750 4.750 1,140,000
2023年10月03日 5.120 5.120 4.860 4.880 4,818,960
2023年09月29日 5.000 5.140 5.000 5.120 7,971,000
2023年09月28日 4.960 5.040 4.960 5.020 3,448,520
2023年09月27日 5.000 5.010 4.950 4.990 3,014,392
2023年09月26日 4.930 5.040 4.910 5.020 5,338,572
2023年09月25日 4.820 5.000 4.820 4.970 5,472,079
2023年09月22日 4.840 4.970 4.790 4.850 2,267,654
2023年09月21日 4.880 5.030 4.880 4.970 5,084,751
2023年09月20日 4.950 4.950 4.840 4.920 5,358,000
首頁  |  上一頁  |  下一頁  |  尾頁