期間
開始日期
結束日期
 
日期 開市價 最高價 最低價 收市價 成交量
2023年10月18日 4.670 4.720 4.610 4.630 3,125,854
2023年10月17日 4.720 4.750 4.630 4.680 1,153,081
2023年10月16日 4.700 4.730 4.630 4.680 1,301,639
2023年10月13日 4.750 4.800 4.730 4.750 714,215
2023年10月12日 4.640 4.770 4.640 4.760 3,364,000
2023年10月11日 4.670 4.670 4.560 4.580 3,345,027
2023年10月10日 4.910 4.920 4.590 4.600 2,759,004
2023年10月09日 5.000 5.000 4.880 4.960 1,462,528
2023年10月06日 4.820 4.920 4.800 4.880 1,692,000
2023年10月05日 4.800 4.820 4.730 4.770 1,332,421
首頁  |  上一頁  |  下一頁  |  尾頁