期間
開始日期
結束日期
 
日期 開市價 最高價 最低價 收市價 成交量
2019年02月11日 8.450 8.500 8.290 8.500 1,124,894
2019年02月08日 8.260 8.520 8.050 8.460 3,260,791
2019年02月04日 8.400 8.400 8.210 8.280 815,481
2019年02月01日 8.240 8.330 8.150 8.330 2,909,807
2019年01月31日 7.840 8.170 7.800 8.160 12,934,008
2019年01月30日 7.800 7.860 7.630 7.800 2,834,377
2019年01月29日 7.840 8.040 7.730 7.790 3,482,329
2019年01月28日 8.000 8.120 7.870 7.940 2,146,013
2019年01月25日 8.330 8.350 7.990 8.050 2,854,596
2019年01月24日 8.400 8.400 8.250 8.350 1,926,476
首頁  |  上一頁  |  下一頁  |  尾頁