期間
開始日期
結束日期
 
日期 開市價 最高價 最低價 收市價 成交量
2019年02月25日 8.530 8.760 8.520 8.760 1,726,000
2019年02月22日 8.530 8.630 8.410 8.580 2,612,551
2019年02月21日 8.540 8.540 8.430 8.500 2,198,000
2019年02月20日 8.470 8.620 8.350 8.590 1,869,809
2019年02月19日 8.280 8.500 8.280 8.430 1,425,252
2019年02月18日 8.420 8.650 8.250 8.280 1,423,095
2019年02月15日 8.550 8.620 8.340 8.370 1,999,533
2019年02月14日 8.590 8.600 8.460 8.460 1,476,825
2019年02月13日 8.580 8.600 8.340 8.590 1,691,897
2019年02月12日 8.570 8.570 8.310 8.430 1,512,249
首頁  |  上一頁  |  下一頁  |  尾頁