期間
開始日期
結束日期
 
日期 開市價 最高價 最低價 收市價 成交量
2019年03月25日 8.000 8.220 7.830 7.930 2,971,801
2019年03月22日 8.120 8.140 7.980 8.080 1,983,910
2019年03月21日 7.890 8.180 7.890 8.120 1,815,168
2019年03月20日 7.930 8.020 7.840 7.860 1,252,200
2019年03月19日 7.860 8.000 7.840 7.940 1,529,465
2019年03月18日 7.750 7.910 7.720 7.880 1,721,257
2019年03月15日 7.830 8.020 7.790 7.790 3,783,366
2019年03月14日 7.920 7.980 7.800 7.880 1,321,243
2019年03月13日 7.970 7.990 7.890 7.940 907,061
2019年03月12日 7.940 8.040 7.940 8.010 900,532
首頁  |  上一頁  |  下一頁  |  尾頁