期間
開始日期
結束日期
 
日期 開市價 最高價 最低價 收市價 成交量
2019年04月09日 9.170 9.180 9.030 9.170 4,571,831
2019年04月08日 9.080 9.180 8.880 8.990 4,393,680
2019年04月04日 8.960 8.960 8.850 8.940 2,072,373
2019年04月03日 9.000 9.000 8.850 8.930 2,107,127
2019年04月02日 8.800 8.950 8.700 8.890 2,105,888
2019年04月01日 8.500 8.740 8.500 8.740 3,898,837
2019年03月29日 7.820 8.500 7.820 8.480 6,994,465
2019年03月28日 7.730 7.910 7.580 7.630 3,110,191
2019年03月27日 7.830 8.160 7.760 7.780 2,120,784
2019年03月26日 7.970 8.120 7.840 7.850 1,458,753
首頁  |  上一頁  |  下一頁  |  尾頁