期間
開始日期
結束日期
 
日期 開市價 最高價 最低價 收市價 成交量
2019年05月10日 7.250 7.370 7.130 7.280 3,861,817
2019年05月09日 7.430 7.460 7.070 7.080 6,285,649
2019年05月08日 7.500 7.550 7.410 7.430 2,118,018
2019年05月07日 7.510 7.570 7.450 7.560 2,402,148
2019年05月06日 7.610 7.650 7.450 7.500 2,160,858
2019年05月03日 7.680 7.750 7.610 7.720 1,326,000
2019年05月02日 7.760 7.870 7.710 7.730 2,777,400
2019年04月30日 7.800 7.860 7.700 7.820 3,335,000
2019年04月29日 7.970 7.970 7.850 7.950 1,306,369
2019年04月26日 8.470 8.500 8.000 8.000 3,402,320
首頁  |  上一頁  |  下一頁  |  尾頁