期間
開始日期
結束日期
 
日期 開市價 最高價 最低價 收市價 成交量
2019年09月04日 6.570 6.680 6.550 6.590 4,301,275
2019年09月03日 6.610 6.620 6.460 6.560 2,307,394
2019年09月02日 6.870 6.900 6.480 6.630 3,359,155
2019年08月30日 6.720 6.960 6.720 6.870 5,679,813
2019年08月29日 6.570 6.790 6.540 6.760 2,541,218
2019年08月28日 6.520 6.620 6.520 6.550 1,321,630
2019年08月27日 6.410 6.590 6.390 6.570 4,679,352
2019年08月26日 6.470 6.510 6.360 6.400 2,226,244
2019年08月23日 6.550 6.750 6.510 6.620 1,566,082
2019年08月22日 6.540 6.600 6.460 6.500 1,200,147
首頁  |  上一頁  |  下一頁  |  尾頁