期間
開始日期
結束日期
 
日期 開市價 最高價 最低價 收市價 成交量
2019年10月03日 6.250 6.250 6.130 6.150 1,902,557
2019年10月02日 6.260 6.370 6.220 6.330 3,808,000
2019年09月30日 6.050 6.310 6.050 6.260 5,114,942
2019年09月27日 6.130 6.220 6.080 6.130 1,114,184
2019年09月26日 6.180 6.180 6.070 6.130 3,772,596
2019年09月25日 6.250 6.270 6.120 6.150 2,227,445
2019年09月24日 6.310 6.330 6.220 6.250 2,411,634
2019年09月23日 6.300 6.350 6.240 6.280 13,717,071
2019年09月20日 6.460 6.460 6.270 6.270 5,413,496
2019年09月19日 6.460 6.480 6.400 6.430 2,435,646
首頁  |  上一頁  |  下一頁  |  尾頁