期間
開始日期
結束日期
 
日期 開市價 最高價 最低價 收市價 成交量
2019年11月01日 6.140 6.240 6.140 6.200 1,761,591
2019年10月31日 6.080 6.200 6.080 6.170 3,295,595
2019年10月30日 6.250 6.250 5.970 6.070 5,696,045
2019年10月29日 6.290 6.290 6.190 6.230 3,072,076
2019年10月28日 6.210 6.230 6.170 6.210 1,126,951
2019年10月25日 6.280 6.280 6.140 6.170 1,949,896
2019年10月24日 6.240 6.240 6.140 6.200 1,816,690
2019年10月23日 6.200 6.210 6.130 6.190 1,095,824
2019年10月22日 6.170 6.200 6.100 6.120 2,539,270
2019年10月21日 6.310 6.310 6.170 6.200 1,220,264
首頁  |  上一頁  |  下一頁  |  尾頁