期間
開始日期
結束日期
 
日期 開市價 最高價 最低價 收市價 成交量
2020年03月26日 3.570 3.690 3.510 3.580 6,463,456
2020年03月25日 3.480 3.640 3.470 3.600 7,063,580
2020年03月24日 3.310 3.470 3.310 3.420 5,141,454
2020年03月23日 3.390 3.460 3.310 3.350 6,157,911
2020年03月20日 3.380 3.470 3.350 3.420 8,609,496
2020年03月19日 3.620 3.720 3.300 3.370 7,896,664
2020年03月18日 3.870 3.920 3.630 3.640 7,675,872
2020年03月17日 4.030 4.100 3.840 3.870 15,865,964
2020年03月16日 4.340 4.370 4.130 4.150 5,461,983
2020年03月13日 4.350 4.460 4.230 4.350 11,635,090
首頁  |  上一頁  |  下一頁  |  尾頁