期間
開始日期
結束日期
 
日期 開市價 最高價 最低價 收市價 成交量
2020年05月13日 4.010 4.060 3.970 4.000 5,604,927
2020年05月12日 4.160 4.190 4.010 4.050 6,624,194
2020年05月11日 4.100 4.240 4.080 4.160 28,017,102
2020年05月08日 4.080 4.090 4.020 4.070 8,980,000
2020年05月07日 4.090 4.090 3.960 4.010 6,319,859
2020年05月06日 3.920 4.060 3.880 4.010 11,851,445
2020年05月05日 3.920 4.010 3.880 3.900 4,652,000
2020年05月04日 4.060 4.060 3.810 3.820 11,089,747
2020年04月29日 4.100 4.180 4.030 4.130 8,992,340
2020年04月28日 3.980 4.110 3.810 4.070 10,902,820
首頁  |  上一頁  |  下一頁  |  尾頁